Aktualisieren Sie Ihre veraltete “WinOrder 2022 (7.0)” auf die neueste Version “WinOrder 2023 (8.0)” zum günstigen Update-Preis. Als treuer Anwender der Version 2022 erhalten Sie satte 40% Rabatt auf den Neupreis von WinOrder 2023! Dabei ist es egal, welche Variante (Lite, Standard, Professional) Sie sich aussuchen.
TIPP: WinOrder Professional im günstigen Monatsabo
Immer aktuell (alle Updates enthalten), inklusive Support und monatlich kündbar für nur 59€/Monat.
Hinweis: Wenn Sie Ihre Kasse in Deutschland betreiben, benötigen Sie eine SwissBit TSE (219 EUR). Die TSE ist in Deutschland Pflicht und vom Finanzamt vorgeschrieben!
Die wichtigsten Neuerungen (im Vergleich zur Version 2022)
Allgemeine Funktionen
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
Oberflächendesign an Windows 11 angepasst | | | |
Liefern / Kassieren: Shortcut in Seitenleiste | | | |
Lautstärke für Sounds/Benachrichtigungen einstellbar | | | |
Filialweiterleitung jetzt schon in Professional Kauf- und ABO-Version | | | |
Angepasste Steuersätze 2023 für Luxemburg | | | |
Shopanbindung
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
Lieferando, GloriaFood, WooCommerce: Preise für (vorhandene) Artikel aus Online-Shop aktualisieren | | | |
Doppelte Online-Shop Artikel aufräumen (Zuweisen & Löschen) | | | |
GloriaFood: verbesserte Übernahme von Größen und Toppings | | | |
UberEats: Unterstützung für mehrfach verschachtelte Ebenen (Toppings) | | | |
WooCommerce Rückmeldung an Kunden: Bei > 90 Minuten wird Lieferzeitpunkt gesendet, sonst Lieferzeit in Minuten | | | |
UberEats: Verbesserung bei Bestellungen mit mehrfach Promo-Aktionen | | | |
Wix-Restaurants: Verbesserte Übernahme von Artikelkommentaren | | | |
Online-Shop: Verbesserte Übernahme und Anzeige der E-Mail-Adresse | | | |
Kundenverwaltung
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
'Alle Bestellungen des Kunden' mit Suchfunktion für Abholerkunden | | | |
Bericht "Kunden - Verteilung nach Liefergebieten" für Bestellhäufigkeit und Bestellsumme; über Kartenansicht mit Filter- und Druckfunktionalität | | | |
Bestellverwaltung
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
Stornierung von Bestellungen auch nach Tagesabschluss | | | |
Lieferkostenberechnung nach Liefergebieten: Umkreis zu Filialadresse, Postleitzahl (PLZ), frei in Karte gezogener Bereich | | | |
Liefern/Kassieren über „Willkommensseite“: automatische Mitarbeiterauswahl, wenn nur ein Mitarbeiter angemeldet | | | |
Liefern/Kassieren über „Bestellübersicht“: sofortige Zuordnung mit Mitarbeiterauswahl ohne Wechsel der Ansicht | | | |
'Alle Bestellungen des Kunden' mit Suchfunktion für Abholerkunden | | | |
Artikelverwaltung
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
Artikel mit variabler Preisangabe: auch negative Preise möglich | | | |
Preise für (vorhandene) Artikel aus Lieferando, GloriaFood oder WooCommerce aktualisieren | | | |
Rufnummererkennung
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
Angepasste Vorwahllisten | | | |
Drucken / Auswertungen / Berichte
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
DATEV-Export für Kontenrahmen SKR03 und SKR04 (einstellbar) | | | |
Neue Einstellung "DATEV-Automatikkonto" für Kassenbuch Kategorien | | | |
Küchenbon: optionaler Druck mit Einzelpreisen | | | |
Bericht "Kunden - Verteilung nach Liefergebieten" für Bestellhäufigkeit und Bestellsumme; über Kartenansicht mit Filter- und Druckfunktionalität | | | |
Berichte 'Top-Ten-Kundenliste' und 'Stammkunden' berücksichtigen auch Stornierungen | | | |
Bericht 'Ortsumsatz' mit Sortierung nach Umsatz | | | |
DsFinV-K: Export von TSE-Daten kann auch aus Datensicherung erfolgen (fehlende TSE) | | | |
Restaurant / Tischansicht
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
Verschiedene Restaurantbereiche (z.B. Clubraum, Terrasse): Ansicht filtern, Tischplan und Tischanordnung pro Bereich | | | |
Split-Rechnung: Prozentualer Rabatt wird in die Split-Rechnung übernommen | | | |
Kartenansicht / Tourenplanung
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
Vorbestellungen außerhalb Vorlaufzeit werden nicht mehr in Tourenplanung angezeigt | | | |
Bericht 'Unbare Zahlungen': Steuerfreie Angaben in Gesamtsummen enthalten keine Vorbestellungen mehr | | | |
DATEV-Export für unbare Zahlungen enthielt keine Einträge für Umsätze, denen zum Zeitpunkt der Umsatzentstehung keine Umsatzsteuer zugeordnet war | | | |
Speisekarte bearbeiten: Beim Duplizieren wird fortlaufende Artikelnummer nicht mehr eingetragen | | | |
Speisekarte: Verbesserungen beim Löschen. Der nächste/vorherige Artikel wird nach dem Löschen ausgewählt | | | |
Restaurantbestellung: Problem beim Ausdruck von "nur nachgebuchte Artikel" behoben, wenn die Bestellung Artikel mit variablem Preis enthält | | | |
Bestätigte Lieferzeit für Online-Shop: Vorbestellungen werden berücksichtigt | | | |
Bestätigte Lieferzeit für Online-Shop wird nicht mehr nachträglich durch Ergebnis der Entfernungsberechnung überschrieben | | | |
Vorbestellungen: Einstellung für farbliche Darstellung von 'Bestellungen älter als ...' wird angewendet | | | |
TSE: verbesserte Meldung bei noch nicht für WinOrder aktivierter TSE | | | |
Lizenz: Problembehebung bei Lizenzprüfung mit TSE außerhalb von Deutschland | | | |
Hier finden Sie die komplette Funktionsliste.
Systemanforderungen
Die folgenden Mindestvoraussetzungen müssen erfüllt sein, um die Software WinOrder einsetzen zu können.
- Für Windows 10, 11
- Benötigt 100 MB freie Festplattenkapazität
- Intel-kompatibler Prozessor (1 GHz oder mehr)
- Mindestens 2 GB RAM (empfohlen 8 GB)
- Bildschirmauflösung 1024×768 oder höher
- Drucker mit passendem Windows-Druckertreiber
- USB-Schnittstelle für Dongle und/oder TSE
Optional:
- Internet Anschluss (für Online-Shop-Schnittstelle und Routenberechnung)
- Google API Key für die Nutzung von Funktionen zur Routenberechnung
- Microsoft Edge Browser für webbasierte Dienste und Kartenanzeige
- Fritz.Box (empfohlen), TAPI oder CAPI 2.0 Treiber + passende Telefonie-Hardware oder IP-Telefon-Anschluss für Anruferkennung
- Netzwerkkarte für WinOrder Professional im Mehrplatzbetrieb und Shopschnittstelle
- Externes USB-Laufwerk, USB-Stick, Netzlaufwerk oder Cloud-Speicher für ausfallsichere Datensicherung