Die wichtigsten Funktionen im Überblick
WinOrder Version | Lite | Standard | Professional | Professional-ABO |
---|---|---|---|---|
Jederzeit die aktuellste Professional-Version (auch Updates der Haupt-Version), niedrige laufende Kosten, monatlich kündbar | ||||
Einmalige Lizenzkosten, kostenlose Updates innerhalb der erworbenen Haupt-Version, Lizenz lebenslang gültig | ||||
Anruferkennung per Fritz!Box Anrufmonitor (empfohlen), TAPI, CAPI 2.0 oder als IP-Telefoniegerät | ||||
Alle Einstellungen selbst konfigurierbar und jederzeit änderbar (Speisekarte, Einstellungen, Kunden, Logo, Filialadresse, Mitarbeiter etc.) | ||||
Auftrags- und Bestellverwaltung mit Rechnungserzeugung | ||||
Deutschland: Finanzamt-konforme TSE-Unterstützung für "SwissBit TSE" | ||||
Deutschland: DSFinV-K, GoBD und GDPdU-Export: rechtskonforme Datenbereitstellung für digitale Betriebsprüfungen (Export immer bis einschließlich 31.12. des Veröffentlichungsjahres) | ||||
Österreich: RKSV-Konformität gemäß Registrierkassensicherheitsverordnung (erfordert Signaturerstellungseinheit) | ||||
Kostenloser Support per E-Mail, Telefon oder Fernwartung bei aktueller Haupt-Version | ||||
Restaurantmodul mit Splitrechnung, eigenem Tischplan, Zahlartabfrage beim Kassieren | ||||
Routenberechnung mit visueller Tourenplanung und direkter Buchung auf Fahrer + Navigationslink per E-Mail | ||||
Ausführliche Berichte und Statistiken | ||||
Gleichzeitiger Druck auf bis zu 6 Belegdruckern pro Lieferart (z.B. Küche, Tresen, Pizza-Station, Etiketten-Drucker...) | ||||
Aktionspreise, Rabatte, Bonussystem | ||||
Berechnung der Ankunftszeit beim Kunden bei Bestellaufnahme (Fertigungszeit wird berücksichtigt) | ||||
Unbare Zahlungsarten (z.B. PayPal, Sofortüberweisung, Rechnungszahlung, EC-Karte, Kreditkarte, Lastschrift, Lieferando...) | ||||
Bestellung auf mehreren Computern gleichzeitig annehmen | ||||
Beliebig viele Arbeitsplätze pro Filiale, z.B. 2x Bestellannahme, 1x Fahrer-Terminal, 1x Restaurant-Kasse etc. (Netzwerkbetrieb mit zentraler Datenbank) | ||||
Schnittstelle zu allen wichtigen Lieferportalen: Lieferando, Just-Eat.ch, RobinCook, Deliver24, FrischerGehts.net, Bringbutler, MyPizza.ch und viele mehr... | ||||
Schnittstelle zu allen wichtigen Shops für Online-Bestellungen: WooCommerce, Magento 2, WPPizza, Shopify, Shopware und viele mehr... |
WinOrder kostenlos testen
Die kostenlose Demoversion enthält nahezu alle Funktionen der Professional Version und kann 3 Monate ausgiebig getestet werden. Wenn Ihnen die Software gefällt, können Sie selbstverständlich alle Daten in die Vollversion übernehmen.
Detaillierte Funktionsliste
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Programmoberfläche für Tastatur-, Maus-, oder Touchbedienung | |||
Datenbank mit moderner Client-/Server Architektur (Firebird) | |||
Firebird-Datenbankserver für optimale Stabilität, Performance und Sicherheit | |||
Unterstützung für hochaufgelöste Darstellung (High-DPI) | |||
Oberfläche umschaltbar: Klassik-, Hell- und Dark-Modus | |||
Sprachumschaltung (vorbereitet für beliebige Bedienersprachen; Übersetzung durch Kunden möglich) | |||
Onlinehilfe (kontextsensitiv) | |||
alle Einstellungen durch Anwender konfigurierbar und jederzeit änderbar (Speisekarte, Einstellungen, Kunden, Logo, Filialdaten, Artikel etc.) | |||
Deutschland: GoBD-Konformität u. aktuelle GDPdU-Schnittstelle (rechtskonforme Datenbereitstellung für die digitale Betriebsprüfung) | |||
Kassenbuchfunktion mit Ein- und Ausgabenerfassung | |||
Externe Kassenschublade ansteuerbar mit optionaler Sound-Wiedergabe beim Öffnen | |||
Kaufversion: keine verdeckten Kosten (einmalige, beliebig lang gültige Lizenz) | |||
Kaufversion: kostenlose Updates innerhalb eines MajorRelease via Internet | |||
Signalisierung von nicht angenommenen Anrufen in Seitenleiste | |||
Suchfunktion für 'Einstellungen' | |||
Routenplanung per Karte mit Fahrerzuordnung und Versand eines Navigationslinks (Internetanschluss & gültiger API-Key erforderlich) | |||
Externes Kundendisplay ansteuerbar | |||
Zweitbildschirm-Anzeige: Kundendisplay, Bestellmonitor, Mobiles Funkbonieren | |||
Österreich: RKSV-Konformität gemäß Registrierkassensicherheitsverordnung (erfordert Signaturerstellungseinheit) | |||
Externer Datenbank-Server: Datenbank-Server mit Datenbank kann auf anderen Rechner ausgelagert werden (Datensicherheit) | |||
CallCenter-Funktionalität zur Weiterleitung von Bestellungen an andere Filialen bzw. Standorte |
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Gleichzeitiger Bestellabruf für beliebig viele Online-Shops | |||
Zuordnung zu WinOrder-Stammartikeln bei unbekanntem Shop-Artikel | |||
Abfrage der Mehrwertsteuer bei unbekanntem Shop-Artikel | |||
Übertragung von Bestellungen an WinOrder per E-Mail, REST oder SOAP | |||
Lieferando / TakeAway Schnittstelle (REST-API) | |||
Schnittstelle zu Eat.ch (REST-API) | |||
Shopschnittstelle zu Robin Cook (LieferCon) | |||
Shopschnittstelle zu FrischerGehts.net (automatischer Bestellabruf via HTTP) | |||
Shopschnittstelle zu Restablo.de (automatischer Bestellabruf via REST-API) | |||
Shopschnittstelle zu order smart (automatische Bestellübertragung via E-Mail) | |||
Shopschnittstelle zu ePizza (automatische Bestellübertragung via E-Mail) | |||
Shopschnittstelle zu Bringbutler (automatische Bestellübertragung via E-Mail) | |||
Shopschnittstelle zu Pizzango (automatische Bestellübertragung via REST-API) | |||
Shopschnittstelle zu JustDeliver.de (automatische Bestellübertragung via SOAP) | |||
Shopschnittstelle zu Pizza-Treff | |||
Shopschnittstelle zu Pizzeria.de | |||
Shopschnittstelle zu Liefer.de | |||
Shopschnittstelle zu Gustoco | |||
Shopschnittstelle zu ORDERU | |||
Shopschnittstelle zu TopChef | |||
Shopschnittstelle zu Pizza-Taxi-24.de | |||
Shopschnittstelle zu Lieferservice-Onlineshop.de (automatische Bestellübertragung via SOAP) | |||
Offene Shopschnittstelle: Bestellannahme per REST-API, XML-, JSON- oder OpenTrans- (Lexware) Datei. Prinzipiell aus jedem Online-Shop-System möglich! | |||
WooCommerce Schnittstelle | |||
WPPizza Schnittstelle | |||
Magento 2 Schnittstelle | |||
Shopware 5 Schnittstelle | |||
Shopify Schnittstelle | |||
Prestashop Schnittstelle | |||
GloriaFood Schnittstelle | |||
UberEats Schnittstelle | |||
WixRestaurants Schnittstelle | |||
Ottomatik XPO-3 Polling Schnittstelle | |||
Vollautomatische Übernahme von Online-Bestellungen mit Kundenneuanlage und Rechnungsdruck | |||
Benachrichtigung und Bestellübernahme für neue Internet-Bestellungen an jedem Rechner im Netzwerk möglich | |||
Abruf mit SSL-Verschlüsselung von E-Mail-Postfächern (Google Mail, Outlook.com, GMX, Web.de, T-Online, 1und1 und andere) | |||
EShop-Moderator: eShop-Bestellungen können gesichtet/geprüft werden und gegebenfalls abgelehnt/gelöscht werden | |||
Bestellungen werden automatisch bereits gespeicherten Kunden zugeordnet, können aber auch manuell einem anderen Kunden zugewiesen werden | |||
Neukunden werden automatisch angelegt | |||
Preis vom Onlineshop wird 1:1 übernommen | |||
Lieferando, GloriaFood, WooCommerce: Preise für (vorhandene) Artikel aus Online-Shop aktualisieren | |||
Bare und unbare Zahlungsarten (Paypal, Kreditkarte etc.) | |||
Zugesagte Lieferzeit auf Rechnung/Küchenbon ausgegeben (optional) | |||
Doppelte Online-Shop Artikel aufräumen (Zuweisen & Löschen) |
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Schnelle Kundensuche mit Vorfilterung | |||
Suchfunktion nach Kundennummer, Telefon, Name, Firma, Straße | |||
Kundensuche nach E-Mail-Adresse | |||
Sortiermöglichkeit nach Kundennummer, Rufnummer, Straße, Ort, Name/Firma, Kundentyp | |||
Trennung zwischen Kundendaten und externen Adressdatenbanken, z.B. TwixTel (Schweiz) bzw. Klicktel-Telefonbuch-CD (Deutschland) | |||
Kundenrating (guter Kunde, mittlerer Kunde, schlechter Kunde) | |||
Erweiterte Kundendaten (Firma, Adresszusatz, beliebig viele Telefonnummern, Datum erste/letzte Bestellung, Geburtsdatum, E-Mail, Kommentar, Wegbeschreibung, Anzahl Bestellungen, Gesamtbestellsumme) | |||
Geburtstagserinnerung mit Nachlauf (auch Kunden die z.B. vor einer Woche Geburtstag hatten, werden beim Start angezeigt) | |||
Rufnummerntypen (Telefon, Fax, Mobil) | |||
Telefonnummer eines anrufenden Kunden kann einem bestehenden Datensatz zugeordnet werden (Kunde ruft z.B. mit Mobiltelefon an, ist aber schon unter Festnetznummer gespeichert) | |||
Straßenliste für Liefergebiet abrufen (OpenStreetMap) | |||
automatisches Hinzufügen von Postleitzahlen für Straßen bei Neukundenanlage | |||
Einstellung: Automatisch 'Ersten Buchstaben GROSS schreiben' für Kundenneuanlage | |||
Einstellung: Automatisch 'Alle Buchstaben GROSS schreiben' für Kundenneuanlage | |||
Bei Kundenneuanlage kann automatisch der Ort zur Postleitzahl gefunden werden | |||
Sperrmöglichkeit für unerwünschte Kunden | |||
QR-Code für Kunden GEO-Position (direkter Aufruf in Karten-App) | |||
Kundendaten als Visitenkarte anzeigen (vCard) | |||
Anrufersuche in Telefonbuch CD Daten (TwixTel (Schweiz); Klicktel (D) in Verbindung mit Export-Modul) | |||
Anzeige der durchschnittlichen Bestellsumme eines Kunden | |||
Aufruf der letzten Bestellung | |||
Rabatte für jeden Kunden definierbar | |||
Bonussystem mit Anzeige der gesammelten Bonuspunkte und Einlöseaktionen | |||
Duplikatssuche für Straßen/Orte mit Ersetzungsfunktion | |||
Stammkundenfunktion mit Rabattmöglichkeit | |||
Serienbrief-Modul (mit Datumsanzeige für letztes Marketing) | |||
Kundendaten-Export nach Excel mit Export der Standard- und Mobilfunknummer | |||
Zweiter Kundenspeicher (externe Kundendaten): Übernahme in Kundenstamm, Auslagerung von Kunden, CSV-Import (z.B. für Telefonbuch) |
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Bestellannahme mit Kundenerfassung und -speicherung | |||
Bestellübersicht (offene Bestellungen, ausgelieferte Bestellungen) | |||
Artikelgruppe 'Beliebte Gerichte': Top-Seller können zusätzlich zur Artikelgruppe gruppiert werden | |||
Artikel mit veränderbarem Preis | |||
Zusatzartikel: Ganz, halb oder als Viertel | |||
Kommentareingabe zum Artikel/zur Bestellung mit optionaler Preisangabe (z.B. "nur anbacken") | |||
Lieferpauschale, Fahrerpauschale | |||
Mindermengenaufschlag: fester Betrag, Differenz zum Mindestbestellwert und faire Berechnung | |||
Lieferung frei Haus ab Bestellwert "x" | |||
Jugendschutzabfrage ( zum Beispiel für „Alkohol“) | |||
Mindestbestellwerte/Lieferkostenberechnung nach Liefergebieten: Umkreis zu Filialadresse, Postleitzahl (PLZ), frei in Karte gezogener Bereich | |||
Storno / Gutschriften mit wählbarer Begründung und Mitarbeiterangabe | |||
Bei Gutschrift: auch Auszahlung möglich mit Nachfrage | |||
Umschaltung zwischen Lieferung und Abholung mit Kundensuchfunktion | |||
Abfrage von Name, Telefonnummer und Abholzeit für Abholer | |||
Trainingsmodus | |||
Zweitwährung mit optionaler Wechselkurses-Aktualisierung | |||
Prognose der Zubereitungszeit aus durchschnittlichen Auslieferungszeiten oder Bestellaufkommen | |||
Kommentare zur Bestellung können druckerabhängig eingestellt werden, z.B. "keine Kommentare am Tresendrucker" | |||
"Auftrags-Nr." als Alternative zur Rechnungsnummer. Rücksetzung nach Tagesabschluss auf Startwert | |||
Bestellungen per Scanner (Mitarbeiter-Barcode + Rechnungs-/Auftragsbarcode) auf Mitarbeiter oder Hauskasse zuordnen | |||
Auftrags-/Rechnungsausdruck auf bis zu 6 Belegdruckern gleichzeitig: Ermöglicht z.B. gleichzeitigen Ausdruck in Küche und am Tresen oder Ausdruck Küchenbon in der Küche und Rechnung an der Kasse | |||
Trinkgeldfunktion (Trennung zwischen Mitarbeitertrinkgeld und Unternehmertrinkgeld) | |||
Rückgeldrechner mit Anzeigemöglichkeit für Kundendisplay | |||
Automatische Anzeige des Rückgeldrechners bei Barzahlung (Liefern/Kassieren) | |||
Abfrage der Zahlungsart bei "Bestellannahme", "Bestellabschluss" oder beim "Liefern/Kassieren" (einstellbar für Lieferung/Abholer/Restaurant) | |||
Zahlungsart umschalten | |||
Auftrennung des Bestelldrucks nach Artikelgruppen (z.B. Getränke am Tresendrucker, Salate am Salattresen, Speisen auf dem Küchendrucker) | |||
Automatischer SMS-Versand an den Kunden bei Buchung (getrennt einstellbar für jede Lieferart) | |||
Berechnung und Anzeige der voraussichtlichen Ankunftzeit beim Kunden unter Berücksichtigung der aktuellen Fertigungszeit | |||
Optionale Lieferzeitkontrolle: Bestellungen, die älter als xx Minuten (frei definierbar) sind und noch nicht ausgeliefert/gebucht) wurden, werden in Bestellübersicht rot markiert | |||
Minusartikel (mit oder ohne Preisabzug) | |||
Trennung zwischen Lieferung, Abholung, Internetbestellung, Restaurant | |||
HappyHour | |||
Bonussystem. zum Artikel lassen sich Bonuspunkte und Bonuswerte hinterlegen die bei eine Bestellung dem Kundenkonto gutgeschrieben werden | |||
Option: keine Bonuspunkte für bereits rabattierte Bestellungen | |||
Bonusaktion: gesammelte Bonuspunkte nicht einlösen sondern für nächste Bestellung stehen lassen | |||
Zeit- / Vorbestellungen mit einstellbarem Zahlungsziel (sofort oder bei Lieferung) | |||
Parallele Bestellung / Buchung auf mehreren PC´s gleichzeitig (Netzwerkbetrieb) |
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Artikel kopieren/duplizieren (beschleunigte Artikeleingabe) | |||
Artikelsuche über Artikelnamen und/oder Artikelnummer | |||
beliebig viele Artikelgruppen + Untergruppen | |||
Artikelgruppe 'Beliebte Gerichte' (zusätzlich zur eigentlichen Artikelgruppe) | |||
Artikelbeschreibung | |||
Artikelnummer: numerisch (z.B. 1234) und alphanumerisch (z.B. 1a) | |||
Artikel-Nr. und EAN-Barcodes auch für Preisstufen/Größen/Varianten (z.B. klein = 79k, mittel = 79m usw.) | |||
Artikel mit veränderbarem Preis (wird beim Bonieren abgefragt) | |||
Beliebig viele Größen pro Artikel mit Preisangabe | |||
Artikel berechnen ab xx €, z.B. Zusatzdressing zum Salat | |||
Einfache Preisvergabe für mehrpreisige Artikel: Standard-Preis (immer gültig) + beliebig viele zusätzliche Preise (abhängig von Datum, Tag oder Uhrzeit) | |||
Eigene Sortierung der Artikel definierbar | |||
Artikelsortierung nach Bestellhäufigkeit: seltener bestellte Artikel werden am Ende der Liste angezeigt | |||
Sortieren im Artikelstamm auch per Cut & Paste | |||
Pfandanteil mit Berücksichtigung der MwSt. | |||
verschiedene Mehrwertsteuer-Gruppen (Getränke, Lebensmittel etc.) | |||
Artikelbilder | |||
Allergene, Inhaltsstoffe | |||
Jugendschutzabfrage ( zum Beispiel „Alkohol“) | |||
Artikel temporär ausverkauft (mit Warnmeldung) | |||
Sichtbarkeit in Bestellaufnahme für jede Artikelgruppe einstellbar, z.B. Online-Shop-Artikel bei Lieferbestellung ausblenden | |||
Aktionspreise: Sichtbarkeit bzw. abweichende Preisberechnung zu bestimmten Zeiträumen, z.B. WM-Pizza, Weihnachtsmenü, Happy-Hour Getränk | |||
Pflicht-/Zwangsartikel: Angabe von zusätzlichem Artikel, der zu einem Produkt gewählt werden muss, z.B. Salat + Dressing oder Baguette + Soße | |||
Menüs/Zusatzartikel: Verbesserte Anzeige der Durchläufe (z.B. 1xPizza + 3xZutaten + 1xSalat + 1xGetränk) | |||
Eigene/unterschiedliche Preise für Lieferung, Restaurant und (!NEU!) Abholerverkauf | |||
Restaurant/Tisch: Anzeige der Einzelartikel in der Bestellübersicht. Ermöglicht getrennte Bezahlung/Buchung | |||
Export & Import von Artikeldaten (CSV etc.) | |||
Zuordnung zu WinOrder-Stammartikeln bei unbekanntem Shop-Artikel | |||
Preise für (vorhandene) Artikel aus Lieferando, GloriaFood oder WooCommerce aktualisieren |
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Anruferkennung mit automatischem Kundenaufruf über TAPI, CAPI 2.0 oder als IP-Telefoniegerät (empfohlen Fritz.Box!) | |||
Unterstützung von TwixClip zur Rufnummererkennung in der Schweiz | |||
Vorwahlen für DE, AT, CH, NL, IT. Erweiterbar für andere Länder | |||
Anrufliste mit den letzten Anrufern | |||
Telefonnummer eines anrufenden Kunden kann einem bestehenden Datensatz zugeordnet werden (Kunde ruft z.B. mit Handy an, ist aber schon unter Festnetznummer gespeichert) | |||
Verbesserte Rufnummererkennung bei Online-Shop-Bestellungen und internationalen Kunden | |||
Rufnummersignalisierung an Zweitrechner |
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Rechnungserstellung mit Logo- und Adressdateneindruck (Briefkopf) | |||
Erfüllung der Rechnungs-Anforderungen (Finanzamt): durchlaufende Rechnungsnummer, Steuernummer, MwSt.-Ausweis, etc. | |||
Rechnungsausdruck über Word oder internen Berichtdesigner | |||
Ausdruck von Ergänzungsartikeln / Zutaten (z.B. Salami, Schinken) wahlweise nebeneinander oder untereinander | |||
Größenbezeichner im Ausdruck formatierbar: z.B. "Medium Pizza" --> "Pizza, Medium" | |||
Artikelnummer ausdrucken: getrennt einstellbar für Haupt- und Zusatzartikel | |||
vordefinierte Druckvorlagen für Bonrollen (6, 8 und 11cm), Din A5 und Din A4 | |||
QR-Code Ausgabe auf Rechnung (Kopf-/Fußzeile getrennt einstellbar): freier Text, Online-Shop-ID, (erste) Tel-Nr. des Kunden, Filial-Homepage | |||
Belegdruck auf bis zu 6 Druckern bei Bestellannahme (z.B. Küche, Tresen, Pizza-Station und Kundenbeleg) | |||
Druckvorlagen für Artikel-Etiketten | |||
Kommentare zur Bestellung druckerabhängig einstellbar, z.B. kein Kommentar-Druck am Tresen | |||
Unbare Zahlungsarten (PayPal, Sofortüberweisung, Rechnungszahlung, EC-Karte, Kreditkarte, Lastschrift) | |||
Berichtdesigner zur Anpassung und Gestaltung der angebotenen Berichte und Rechnungen | |||
Druckermonitor: Überwachung des Ausdrucks (Warnmeldung bei Fehlfunktion) | |||
Rechnung / Laufzettel: Angabe des Mitarbeiters, der die Bestellung ausliefert/bonniert (z.B.: Es bediente/belieferte Sie Felix Fahrer) |
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Kostenübersicht (Tagesumsatz/Z-Bericht) | |||
Mitarbeitertagesabrechnung | |||
Monatsübersicht Personalkosten | |||
Tagesbestellliste | |||
Tagesartikelumsatz | |||
Stammdatenänderungsprotokoll | |||
Export der Berichte als Excel-Tabelle oder PDF-Dokument | |||
Bewirtungsbeleg | |||
Monatsumsatz | |||
Monatsübersicht Artikel | |||
Jahresumsatz | |||
Gutschriften | |||
Top-10 Kundenliste | |||
Neukunden | |||
Stammkunden | |||
Unbare Zahlungen für Zeitraum (offene/bezahlte Bestellungen gruppiert nach Zeitraum) | |||
Sammelrechnung für Kunden | |||
Ortsumsatz | |||
Monatsübersicht über Löhne | |||
Monatsabrechnung für einen Mitarbeiter | |||
Monatsabrechnung für mehrere Mitarbeiter | |||
Jahresübersicht über Löhne | |||
Berichtdesigner zur individuellen Anpassung der Berichte | |||
Umsatzdiagramm: Jahres-, Monats- und Tagesumsatz mit Anzeige des Durchschnittsumsatz | |||
Online-Shop-Umsatz für Zeitraum | |||
Tagesabschluss: Umsatzberichte automatisch per E-Mail (an Chef/Zentrale) senden | |||
DATEV-Export für Kontenrahmen SKR03 und SKR04 (einstellbar) | |||
Bericht "Kunden - Verteilung nach Liefergebieten" für Bestellhäufigkeit und Bestellsumme; über Kartenansicht mit Filter- und Druckfunktionalität | |||
Berichte 'Top-Ten-Kundenliste' und 'Stammkunden' berücksichtigen auch Stornierungen | |||
Bericht 'Ortsumsatz' mit Sortierung nach Umsatz |
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Tischplan mit individueller Tischanordnung | |||
Verschiedene Restaurantbereiche (z.B. Clubraum, Terrasse): Ansicht filtern, Tischplan und Tischanordnung pro Bereich | |||
Nachbuchung | |||
Restaurant-/Inhouse-Verkauf immer zum vollen Steuersatz | |||
Abfrage der Zahlungsart beim Kassieren | |||
Splitrechnung (Gäste zahlen getrennt) | |||
Tischbestellungen über Mobilgeräte (Handy, Tablet) für Kellner & Gäste - optisch anpassbar via Wordpress |
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Arbeitszeiterfassung | |||
Rechnungsbuchung und Mitarbeiter-Abrechnung mit Touren-/Auftragsübersicht, Lohn, KM-Geld und Wechselgeld-Anzeige | |||
NEU: Bericht: Mitarbeiter-Tagesabrechnung für ältere Zeiträume druckbar | |||
erweiterte Personaldaten-Erfassung (Adressangaben, E-Mail-Adresse, 3 Telefonnummern, Bild, Sozialversicherungs-Angaben) | |||
Personalrabatt (Unterscheidung zwischen arbeitend und nicht arbeitend) | |||
Arbeitstabellen für geleistete Arbeitsstunden (Mitarbeiter-Abrechnung) | |||
Zusätzliche Datenbankfelder für Mitarbeiter: Bankverbindung, Krankenkasse" | |||
Abfrage Kilometerstand für Fahrer mit eigenem Fahrzeug (Beginn, Ende) mit automatischer Berechnung der Gesamtkilometer und Kilometergeld-Erstattung | |||
verschiedene Aufgabenbereiche mit eigenen Löhnen und Wechselgeld-Berechnung | |||
Einstellbare Zugriffsebenen je nach Mitarbeiterstatus | |||
Gruppenbasierte Rechteverwaltung | |||
Authentifzierung über Kennwort oder Chipkarte (Chipkartenleser erforderlich) | |||
Einlesen der Versichertenkarte | |||
Trinkgeldfunktion (Mitarbeiter & Unternehmertrinkgeld) | |||
Maximallohn: Warnmeldung bei Überschreiten einer bestimmten Lohngrenze, z.B. 450 € |
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Zielordner wählbar | |||
Tägliche Sicherung | |||
Diskspanning zur Sicherung auf mehreren Disketten | |||
Schutz gegen versehentliches Einspielen alter Datensicherungen und Protokollierung jeder Wiederherstellung | |||
WinOrder-Datensicherung per Doppelklick oder Drag'n'Drop wiederherstellen (*.wob) | |||
Unterstützung für Strato HiDrive Cloud (deutsche TÜV zertifizierte Cloud) | |||
NEU: Kennwortschutz für Datensicherung mit Anzeige der Passwort-Stärke | |||
Verschlüsselte Datensicherung in der Cloud (Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, Box.com, Amazon Cloud Drive, Strato HiDrive) | |||
Zwangssicherung: Backup muss durchgeführt werden (optional) |
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
NEU: Freier Rabatt; auch als Aufschlag (Negativ-Rabatt) | |||
Personalrabatt (Unterscheidung zwischen arbeitend und nicht arbeitend) | |||
Bonussystem | |||
Bonuspunkte pro Artikel | |||
Bonus-Auslösung bei: erreichtem Bonuspunktestand, x.ter Bestellung des Kunden, erreichtem Bestellwert, erreichtem Kundenumsatz | |||
Bonusaktionen: Gratis-Artikel, Prozentualer Rabatt auf Bestellung, Gutschrift auf nächste Bestellung, Absoluter Rabatt auf Bestellung, Gutschrift zusätzlicher Bonuspunkte | |||
Gesammelte Bonuspunkte nicht einlösen sondern für nächste Bestellung stehen lassen | |||
Fester Rabatt für bestimmte Kunden/Stammkunden | |||
Rabatt für Abholer | |||
Rabatt für Zahlarten | |||
Freie Rabatteingabe direkt in der Bestellung (Betrag & Prozentsatz | |||
Option: keine Bonuspunkte für rabattierte Bestellungen |
Allgemeine Funktionen / Programm-Oberfläche
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Oberflächendesign an Windows 11 angepasst | |||
Liefern / Kassieren: Shortcut in Seitenleiste | |||
Lautstärke für Sounds/Benachrichtigungen einstellbar | |||
Filialweiterleitung jetzt schon in Professional Kauf- und ABO-Version | |||
Angepasste Steuersätze 2023 für Luxemburg |
Shopanbindung
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Lieferando, GloriaFood, WooCommerce: Preise für (vorhandene) Artikel aus Online-Shop aktualisieren | |||
Doppelte Online-Shop Artikel aufräumen (Zuweisen & Löschen) | |||
GloriaFood: verbesserte Übernahme von Größen und Toppings | |||
UberEats: Unterstützung für mehrfach verschachtelte Ebenen (Toppings) | |||
WooCommerce Rückmeldung an Kunden: Bei > 90 Minuten wird Lieferzeitpunkt gesendet, sonst Lieferzeit in Minuten | |||
UberEats: Verbesserung bei Bestellungen mit mehrfach Promo-Aktionen | |||
Wix-Restaurants: Verbesserte Übernahme von Artikelkommentaren | |||
Online-Shop: Verbesserte Übernahme und Anzeige der E-Mail-Adresse |
Kundenverwaltung
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
'Alle Bestellungen des Kunden' mit Suchfunktion für Abholerkunden | |||
Bericht "Kunden - Verteilung nach Liefergebieten" für Bestellhäufigkeit und Bestellsumme; über Kartenansicht mit Filter- und Druckfunktionalität |
Bestellaufnahme / Bestellverwaltung
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Stornierung von Bestellungen auch nach Tagesabschluss | |||
Lieferkostenberechnung nach Liefergebieten: Umkreis zu Filialadresse, Postleitzahl (PLZ), frei in Karte gezogener Bereich | |||
Liefern/Kassieren über „Willkommensseite“: automatische Mitarbeiterauswahl, wenn nur ein Mitarbeiter angemeldet | |||
Liefern/Kassieren über „Bestellübersicht“: sofortige Zuordnung mit Mitarbeiterauswahl ohne Wechsel der Ansicht | |||
'Alle Bestellungen des Kunden' mit Suchfunktion für Abholerkunden |
Artikelverwaltung
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Artikel mit variabler Preisangabe: auch negative Preise möglich | |||
Preise für (vorhandene) Artikel aus Lieferando, GloriaFood oder WooCommerce aktualisieren |
Rufnummererkennung
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Angepasste Vorwahllisten |
Drucken / Auswertungen / Berichte
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
DATEV-Export für Kontenrahmen SKR03 und SKR04 (einstellbar) | |||
Neue Einstellung "DATEV-Automatikkonto" für Kassenbuch Kategorien | |||
Küchenbon: optionaler Druck mit Einzelpreisen | |||
Bericht "Kunden - Verteilung nach Liefergebieten" für Bestellhäufigkeit und Bestellsumme; über Kartenansicht mit Filter- und Druckfunktionalität | |||
Berichte 'Top-Ten-Kundenliste' und 'Stammkunden' berücksichtigen auch Stornierungen | |||
Bericht 'Ortsumsatz' mit Sortierung nach Umsatz | |||
DsFinV-K: Export von TSE-Daten kann auch aus Datensicherung erfolgen (fehlende TSE) |
Restaurant / Tischansicht
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Verschiedene Restaurantbereiche (z.B. Clubraum, Terrasse): Ansicht filtern, Tischplan und Tischanordnung pro Bereich | |||
Split-Rechnung: Prozentualer Rabatt wird in die Split-Rechnung übernommen |
Kartenansicht / Tourenplanung
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Vorbestellungen außerhalb Vorlaufzeit werden nicht mehr in Tourenplanung angezeigt | |||
Bericht 'Unbare Zahlungen': Steuerfreie Angaben in Gesamtsummen enthalten keine Vorbestellungen mehr | |||
DATEV-Export für unbare Zahlungen enthielt keine Einträge für Umsätze, denen zum Zeitpunkt der Umsatzentstehung keine Umsatzsteuer zugeordnet war | |||
Speisekarte bearbeiten: Beim Duplizieren wird fortlaufende Artikelnummer nicht mehr eingetragen | |||
Speisekarte: Verbesserungen beim Löschen. Der nächste/vorherige Artikel wird nach dem Löschen ausgewählt | |||
Restaurantbestellung: Problem beim Ausdruck von "nur nachgebuchte Artikel" behoben, wenn die Bestellung Artikel mit variablem Preis enthält | |||
Bestätigte Lieferzeit für Online-Shop: Vorbestellungen werden berücksichtigt | |||
