WinOrder Versionshinweise
17.03.2023: Neuerungen in WinOrder 2023 – Version: 8.0.0.4
- Reduzierter Speicherverbrauch bei Verwendung von Google-Maps
- UberEats: Verbesserung bei Bestellungen mit Neukunden-Rabatt
- Probleme bei Entfernungsberechnung für Online-Shop Lieferbestellungen behoben
- TSE: Datensicherung mit TSE-Daten direkt erstellbar (zusätzlich zur automatischen monatlichen Sicherung)
- DSFinV-K: Problem mit Sonderzeichen in Inhaberdaten behoben
09.03.2023: Neuerungen in WinOrder 2023 – Version: 8.0.0.2
- Verbesserter Update- und Versionsabgleich zwischen Haupt- und Zweitrechner
08.03.2023: Neuerungen in WinOrder 2023 – Version: 8.0.0.0
Allgemeine Funktionen / Programm-Oberfläche
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Oberflächendesign an Windows 11 angepasst | |||
Liefern / Kassieren: Shortcut in Seitenleiste | |||
Lautstärke für Sounds/Benachrichtigungen einstellbar | |||
Filialweiterleitung jetzt schon in Professional Kauf- und ABO-Version | |||
Angepasste Steuersätze 2023 für Luxemburg |
Shopanbindung
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Lieferando, GloriaFood, WooCommerce: Preise für (vorhandene) Artikel aus Online-Shop aktualisieren | |||
Doppelte Online-Shop Artikel aufräumen (Zuweisen & Löschen) | |||
GloriaFood: verbesserte Übernahme von Größen und Toppings | |||
UberEats: Unterstützung für mehrfach verschachtelte Ebenen (Toppings) | |||
WooCommerce Rückmeldung an Kunden: Bei > 90 Minuten wird Lieferzeitpunkt gesendet, sonst Lieferzeit in Minuten | |||
UberEats: Verbesserung bei Bestellungen mit mehrfach Promo-Aktionen | |||
Wix-Restaurants: Verbesserte Übernahme von Artikelkommentaren | |||
Online-Shop: Verbesserte Übernahme und Anzeige der E-Mail-Adresse |
Kundenverwaltung
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
'Alle Bestellungen des Kunden' mit Suchfunktion für Abholerkunden | |||
Bericht "Kunden - Verteilung nach Liefergebieten" für Bestellhäufigkeit und Bestellsumme; über Kartenansicht mit Filter- und Druckfunktionalität |
Bestellverwaltung
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Stornierung von Bestellungen auch nach Tagesabschluss | |||
Lieferkostenberechnung nach Liefergebieten: Umkreis zu Filialadresse, Postleitzahl (PLZ), frei in Karte gezogener Bereich | |||
Liefern/Kassieren über „Willkommensseite“: automatische Mitarbeiterauswahl, wenn nur ein Mitarbeiter angemeldet | |||
Liefern/Kassieren über „Bestellübersicht“: sofortige Zuordnung mit Mitarbeiterauswahl ohne Wechsel der Ansicht | |||
'Alle Bestellungen des Kunden' mit Suchfunktion für Abholerkunden |
Artikelverwaltung
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Artikel mit variabler Preisangabe: auch negative Preise möglich | |||
Preise für (vorhandene) Artikel aus Lieferando, GloriaFood oder WooCommerce aktualisieren |
Rufnummernerkennung
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Angepasste Vorwahllisten |
Drucken / Auswertungen / Berichte
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
DATEV-Export für Kontenrahmen SKR03 und SKR04 (einstellbar) | |||
Neue Einstellung "DATEV-Automatikkonto" für Kassenbuch Kategorien | |||
Küchenbon: optionaler Druck mit Einzelpreisen | |||
Bericht "Kunden - Verteilung nach Liefergebieten" für Bestellhäufigkeit und Bestellsumme; über Kartenansicht mit Filter- und Druckfunktionalität | |||
Berichte 'Top-Ten-Kundenliste' und 'Stammkunden' berücksichtigen auch Stornierungen | |||
Bericht 'Ortsumsatz' mit Sortierung nach Umsatz | |||
DsFinV-K: Export von TSE-Daten kann auch aus Datensicherung erfolgen (fehlende TSE) |
Restaurant / Tischansicht
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Verschiedene Restaurantbereiche (z.B. Clubraum, Terrasse): Ansicht filtern, Tischplan und Tischanordnung pro Bereich | |||
Split-Rechnung: Prozentualer Rabatt wird in die Split-Rechnung übernommen |
Weitere Verbesserungen zur Vorgängerversion
Beschreibung | Lite | Std. | Prof. |
---|---|---|---|
Vorbestellungen außerhalb Vorlaufzeit werden nicht mehr in Tourenplanung angezeigt | |||
Bericht 'Unbare Zahlungen': Steuerfreie Angaben in Gesamtsummen enthalten keine Vorbestellungen mehr | |||
DATEV-Export für unbare Zahlungen enthielt keine Einträge für Umsätze, denen zum Zeitpunkt der Umsatzentstehung keine Umsatzsteuer zugeordnet war | |||
Speisekarte bearbeiten: Beim Duplizieren wird fortlaufende Artikelnummer nicht mehr eingetragen | |||
Speisekarte: Verbesserungen beim Löschen. Der nächste/vorherige Artikel wird nach dem Löschen ausgewählt | |||
Restaurantbestellung: Problem beim Ausdruck von "nur nachgebuchte Artikel" behoben, wenn die Bestellung Artikel mit variablem Preis enthält | |||
Bestätigte Lieferzeit für Online-Shop: Vorbestellungen werden berücksichtigt | |||
Bestätigte Lieferzeit für Online-Shop wird nicht mehr nachträglich durch Ergebnis der Entfernungsberechnung überschrieben | |||
Vorbestellungen: Einstellung für farbliche Darstellung von 'Bestellungen älter als ...' wird angewendet | |||
TSE: verbesserte Meldung bei noch nicht für WinOrder aktivierter TSE | |||
Lizenz: Problembehebung bei Lizenzprüfung mit TSE außerhalb von Deutschland |